| Symbol oferty | PIN-MS-46 |
| Powierzchnia | 78,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | silikat |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda ciepła, woda, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 000 PLN |
| Czynsz zimowy | 1 000 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2018 |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Ds. Nieruchomości